Stainless Steel Tube Dimensions Chart
Tube Dimensions
MLTI Private Limited (Moonlight Tube Industries) manufactures tubes in round, square, and rectangular sections. Round tube runs from 12.7 mm to 101.6 mm in outside diameter. Gauge is stated in SWG on the welded range and in BWG on the seamless range. Square and rectangular sections are produced up to 200 mm.
All dimensions in mm · Weight in kg/m · Sections drawn to scale
- 12.70 – 101.60 Round tube OD, mm
- 200 × 200 Largest square section
- 200 × 100 Largest rectangular section
- SWG & BWG Welded · seamless gauges
Stainless Steel Tube Dimensions
Outside diameter, gauge and weight per metre for SS tube supplied to ASTM A554 are given in the table below.
| Size | OD (mm) |
10 SWG 3.25 mm |
12 SWG 2.64 mm |
14 SWG 2.03 mm |
16 SWG 1.63 mm |
18 SWG 1.22 mm |
19 SWG 1.02 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 12.7 | 0.75 | 0.65 | 0.55 | 0.45 | 0.34 | 0.29 |
| 5/8" | 15.875 | 1.01 | 0.86 | 0.72 | 0.58 | 0.44 | 0.37 |
| 3/4" | 19.05 | 1.26 | 1.06 | 0.88 | 0.71 | 0.53 | 0.45 |
| 1" | 25.4 | 1.76 | 1.47 | 1.21 | 0.97 | 0.72 | 0.61 |
| 1 1/4" | 31.75 | 2.27 | 1.88 | 1.54 | 1.23 | 0.91 | 0.76 |
| 1 1/2" | 38.1 | 2.77 | 2.29 | 1.88 | 1.49 | 1.10 | 0.92 |
| 2" | 50.8 | 3.78 | 3.11 | 2.54 | 2.01 | 1.48 | 1.24 |
| 2 1/2" | 63.5 | 4.79 | 3.93 | 3.20 | 2.53 | 1.85 | 1.55 |
| 3" | 76.2 | 5.79 | 4.75 | 3.86 | 3.05 | 2.23 | 1.87 |
| 3 1/2" | 88.9 | 6.80 | 5.57 | 4.52 | 3.57 | 2.61 | 2.18 |
| 4" | 101.6 | 7.81 | 6.39 | 5.18 | 4.09 | 2.99 | 2.50 |
Seamless Tube Dimensions
Seamless tube is gauged in BWG; outside diameters from 12.7 mm to 101.6 mm are listed in the table below.
| Size | OD (mm) |
10 BWG 3.40 mm |
12 BWG 2.77 mm |
14 BWG 2.11 mm |
16 BWG 1.65 mm |
18 BWG 1.25 mm |
19 BWG 1.07 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 12.7 | 0.78 | 0.68 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 0.31 |
| 5/8" | 15.875 | 1.05 | 0.89 | 0.72 | 0.58 | 0.45 | 0.39 |
| 3/4" | 19.05 | 1.31 | 1.11 | 0.88 | 0.71 | 0.55 | 0.47 |
| 1" | 25.4 | 1.85 | 1.55 | 1.21 | 0.97 | 0.74 | 0.64 |
| 1 1/4" | 31.75 | 2.38 | 1.98 | 1.54 | 1.23 | 0.92 | 0.81 |
| 1 1/2" | 38.1 | 2.91 | 2.41 | 1.87 | 1.48 | 1.13 | 0.97 |
| 2" | 50.8 | 3.98 | 3.28 | 2.53 | 2.00 | 1.52 | 1.31 |
| 2 1/2" | 63.5 | 5.04 | 4.15 | 3.19 | 2.52 | 1.91 | 1.64 |
| 3" | 76.2 | 6.11 | 5.01 | 3.85 | 3.04 | 2.30 | 1.98 |
| 3 1/2" | 88.9 | 7.18 | 5.88 | 4.51 | 3.55 | 2.69 | 2.31 |
| 4" | 101.6 | 8.24 | 6.75 | 5.17 | 4.07 | 3.08 | 2.65 |
Stainless Steel Square Tube Dimensions
SS Square tube sizes across eight wall thicknesses are given in the table below, ranging from 12x12 to 200x200 mm
| Size (mm) |
1.00 mm |
1.20 mm |
1.50 mm |
2.00 mm |
2.50 mm |
3.00 mm |
4.00 mm |
5.00 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 x 12 | 0.358 | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 x 15 | 0.453 | 0.538 | 0.661 | – | – | – | – | – |
| 16 x 16 | 0.485 | 0.576 | 0.709 | – | – | – | – | – |
| 19 x 19 | 0.567 | 0.675 | 0.832 | 1.09 | – | – | – | – |
| 20 x 20 | 0.613 | 0.729 | 0.901 | 1.176 | – | – | – | – |
| 22 x 22 | 0.677 | 0.806 | 0.996 | 1.303 | – | – | – | – |
| 25 x 25 | 0.772 | 0.921 | 1.14 | 1.495 | 1.837 | 2.167 | – | – |
| 30 x 30 | 0.932 | 1.112 | 1.379 | 1.814 | 2.236 | 2.645 | – | – |
| 32 x 32 | 0.96 | 1.15 | 1.42 | 1.87 | 2.31 | 2.74 | – | – |
| 35 x 35 | 1.091 | 1.304 | 1.618 | 2.133 | 2.635 | 3.124 | – | – |
| 40 x 40 | 1.251 | 1.495 | 1.858 | 2.452 | 3.033 | 3.602 | 4.703 | – |
| 45 x 45 | 1.41 | 1.686 | 2.097 | 2.771 | 3.432 | 4.081 | – | – |
| 50 x 50 | – | 1.878 | 2.336 | 3.09 | 3.831 | 4.559 | 5.979 | 7.349 |
| 60 x 60 | – | – | 2.814 | 3.728 | 4.628 | 5.516 | 7.255 | – |
| 70 x 70 | – | – | 3.293 | 4.366 | 5.426 | 6.473 | 8.531 | – |
| 80 x 80 | – | – | 3.771 | 5.004 | 6.223 | 7.43 | 9.807 | – |
| 100 x 100 | – | – | 4.728 | 6.279 | 7.818 | 9.344 | 12.359 | – |
| 120 x 120 | – | – | – | 7.555 | 9.413 | 11.258 | 14.91 | – |
| 140 x 140 | – | – | – | 8.831 | 11.008 | 13.172 | 17.462 | – |
| 150 x 150 | – | – | – | 9.469 | 11.805 | 14.129 | 18.738 | – |
| 200 x 200 | – | – | – | 12.659 | 15.793 | – | 25.118 | 31.272 |
Stainless Steel Rectangular Tubing Dimensions
Rectangular section sizes for each wall thickness are listed in the table below, ranging from 15x10 to 200x100 mm.
| Size (mm) |
1.00 mm |
1.20 mm |
1.50 mm |
2.00 mm |
2.50 mm |
3.00 mm |
4.00 mm |
5.00 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 x 10 | 0.37 | 0.44 | 0.54 | – | – | – | – | – |
| 20 x 10 | 0.453 | 0.538 | 0.661 | – | – | – | – | – |
| 20 x 15 | 0.533 | 0.634 | 0.781 | 1.016 | – | – | – | – |
| 25 x 10 | 0.533 | 0.634 | 0.781 | – | – | – | – | – |
| 25 x 15 | 0.613 | 0.729 | 0.901 | 1.176 | – | – | – | – |
| 25 x 20 | 0.693 | 0.825 | 1.02 | 1.335 | – | – | – | – |
| 30 x 10 | 0.613 | 0.729 | 0.901 | 1.176 | – | – | – | – |
| 30 x 15 | 0.693 | 0.825 | 1.02 | 1.335 | – | – | – | – |
| 30 x 20 | 0.772 | 0.921 | 1.14 | 1.495 | 1.837 | 2.167 | – | – |
| 30 x 25 | 0.84 | 1 | 1.24 | 1.63 | – | – | – | – |
| 35 x 15 | 0.76 | 0.91 | 1.13 | 1.48 | – | – | – | – |
| 35 x 20 | 0.852 | 1.017 | 1.259 | 1.654 | 2.036 | 2.406 | – | – |
| 40 x 10 | 0.76 | 0.91 | 1.13 | 1.48 | – | – | – | – |
| 40 x 15 | 0.852 | 1.017 | 1.259 | 1.654 | 2.036 | 2.406 | – | – |
| 40 x 20 | 0.932 | 1.112 | 1.379 | 1.814 | 2.236 | 2.645 | – | – |
| 40 x 30 | 1.091 | 1.304 | 1.618 | 2.133 | 2.635 | 3.124 | – | – |
| 45 x 15 | 0.91 | 1.09 | 1.35 | 1.78 | – | – | – | – |
| 45 x 20 | 0.99 | 1.18 | 1.46 | 1.92 | – | – | – | – |
| 50 x 10 | 0.91 | 1.09 | 1.35 | 1.78 | – | – | – | – |
| 50 x 20 | 1.091 | 1.304 | 1.618 | 2.133 | 2.635 | 3.124 | – | – |
| 50 x 25 | 1.171 | 1.399 | 1.738 | 2.292 | 2.834 | 3.363 | – | – |
| 50 x 30 | 1.251 | 1.495 | 1.858 | 2.452 | 3.033 | 3.602 | – | – |
| 50 x 40 | 1.41 | 1.686 | 2.097 | 2.771 | 3.432 | 4.081 | – | – |
| 60 x 20 | 1.251 | 1.495 | 1.858 | 2.452 | 3.033 | 3.602 | – | – |
| 60 x 30 | 1.41 | 1.686 | 2.097 | 2.771 | 3.432 | 4.081 | – | – |
| 60 x 40 | – | 1.878 | 2.336 | 3.09 | 3.831 | 4.559 | 5.979 | – |
| 70 x 20 | – | 1.65 | 2.05 | 2.71 | 3.36 | 4 | – | – |
| 70 x 30 | – | – | 2.29 | 3.03 | 3.76 | 4.48 | – | – |
| 70 x 40 | – | – | 2.575 | 3.409 | 4.229 | 5.038 | – | – |
| 80 x 20 | – | – | 2.29 | 3.03 | 3.76 | 4.48 | – | – |
| 80 x 30 | – | – | 2.53 | 3.35 | 4.16 | 4.96 | – | – |
| 80 x 40 | – | – | 2.814 | 3.728 | 4.628 | 5.516 | 7.255 | 8.943 |
| 80 x 50 | – | – | 3.01 | 4 | 4.96 | 5.92 | 7.79 | 9.62 |
| 80 x 60 | – | – | 3.293 | 4.366 | 5.426 | 6.473 | 8.531 | 10.538 |
| 100 x 20 | – | – | 2.76 | 3.65 | 4.54 | 5.41 | – | – |
| 100 x 30 | – | – | 3.01 | 4 | 4.96 | 5.92 | – | – |
| 100 x 40 | – | – | 3.293 | 4.366 | 5.426 | 6.473 | 8.531 | 10.538 |
| 100 x 50 | – | – | 3.532 | 4.685 | 5.824 | 6.952 | 9.169 | 11.336 |
| 100 x 60 | – | – | 3.771 | 5.004 | 6.223 | 7.43 | 9.807 | 12.133 |
| 100 x 80 | – | – | 4.25 | 5.641 | 7.021 | 8.387 | 11.083 | 13.728 |
| 120 x 40 | – | – | 3.771 | 5.004 | 6.223 | 7.43 | 9.807 | 12.133 |
| 120 x 60 | – | – | 4.25 | 5.641 | 7.021 | 8.387 | 11.083 | 13.728 |
| 120 x 80 | – | – | 4.728 | 6.279 | 7.818 | 9.344 | 12.359 | 15.323 |
| 140 x 80 | – | – | – | – | – | 10.301 | 13.635 | 16.918 |
| 150 x 50 | – | – | – | – | – | 9.344 | 12.359 | 15.323 |
| 150 x 100 | – | – | – | – | – | 11.736 | 15.548 | 19.31 |
| 160 x 80 | – | – | – | – | – | 11.258 | 14.91 | 18.513 |
| 200 x 100 | – | – | – | – | – | 14.129 | 18.738 | 23.298 |
